|
|
| DSLR单反数码相机对比表 | |||||
| 品牌 | 美能达 | 尼康 | 奥林巴斯 | 佳能 | |
| 型号 | α7D | D70 | E300 | 20D | |
| 商品图片 (点击查看) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 感光元件 | 类型 | CCD | CCD | CCD | CMOS |
| 有效像素(万) | 630 | 610 | 800 | 820 | |
| 尺寸(mm) | 23.7×15.7 | 23.7×15.6 | 17.3×13 | 22.7×15.1 | |
| 焦距 | 焦距转换倍率 | 1.5倍 | 2倍 | 1.6倍 | |
| LCD | 尺寸(英寸) |
2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 快门 | 快门速度(秒) | 30~1/4000 | 30~1/8000 | 1~1/4000 | 1/8000-30 |
| AF | 对焦区域 | 9区(可任选一个) | 5点(任意选择) | 3区(自动、任选) | 9点(自动、任选) |
| 测光 | 分区测光 | TTL开放式测光 14区蜂巢式测光 |
3D-RGB | TTL开放式测光 数码ESP测光 |
35区TTL全开光圈测光 |
| 中央重点测光 | - | φ8mm(可选6/10/12mm) | - | - | |
| 点测光 | - | 1%(φ2.3mm) | 2% | 9% | |
| 曝光 | 曝光模式 | P/S/A/M | P/S/A/M | AF | AF/AF |
| 场景影像模式 | - | 7种 | 14种 | 7种 | |
| 曝光补偿 | ±3EV范围、1/2EV级差 | ±5、1/2或1/3级差 | 1/3、1/2、1EV级差 | 1/2或1/3级调节 | |
| 连拍 | 连拍速度(幅/秒) | 3(最多15张) | 3(最多12张) | - | 5(最多23张) |
| 闪光 | 同步速度(秒) | 1/160 | 1/500 | 1/180 | 1/250 |
| 闪光指数(GN.) | GN.12 | 11(手动12) | 36 | GN.13 | |
| 涵盖视角 | 24mm | 20mm | 8mm(相当于35mm相机16mm) | 17mm | |
| 自设定 | 自设定功能 | ○ | × | - | 18项(50个小项) |
| 传输 | 传输界面 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 语言 | 中文菜单 | ★ | ★ | × | ★ |
| 扩展性能 | 手柄 | VC-7D | × | HLD-3 | BG--E2 |
| 快门线 | 遥控器 | 遥控器 | 遥控器 | 遥控器 | |
| 其它 | 特殊功能 | CCD防抖功能 | 除积尘(另购软件) | 开机时自动除尘 | 验证图像真实性 |
| 机身 | 材料 | 镁合金 | 工程塑料 | 铝金属和工程塑料 | 铝镁合金 |
| 尺寸(mm) | 150×106×77.5 | 140×111×78 | 146.5×85× 64 | 144×105.5×71.5 | |
| 重量(克) | 760 | 595 | 580 | 685 | |
|
||||||||
|
||||||||
| 会员注册 | 订购商品 | 付款方式 | 积分购物 | 网上竞拍 | 各地形象店 | 缺货登记 | 退换货原则 | 联络我们 | 投诉台 | |||||||||||||||
中国摄影家协会网旗下 中国摄影器材网上商城 |
全国销售服务热线:400-680-8866 E-Mail:service@dilida.com Copyright 2006 xianji.net Inc. All rights reserved 迪丽达 京ICP备08005774号 |
|
||||